ООО "Уфимский Завод Металлорукавов"
450015, Россия, г. Уфа, ул. К.Маркса 67
Фторопластовые рукава с угловой арматурой 90° (для соединения по сфере)

Фторопластовые рукава с угловой арматурой 90° (для соединения по сфере)

Наименование параметра Значение
Цена По запросу
Купить

Технические характеристики и особенности конструкции


Обозначение Размеры, мм Давление,
МПа
(кгс/см2)
Dy D d d1 d2 d3 l l1 l2 l3 R
8Д0.447.050-8 6 21,9 М14х1,5-5Н6Н 10 7 7 3 43 70 44 10 28 (280)
8Д0.447.050-10 8 25,4 М16х1,5-5Н6Н 12 9 9 4 49 49 47 10 28 (280)
8Д0.447.050-12 10 27,7 М18х1,5-5Н6Н 14 - - 4 51 53 49 10 28 (280)
8Д0.447.050-14 12 31,2 М20х1,5-5Н6Н 16 - - 4 56 59 53 10 28 (280)
8Д0.447.050-16 14 34,6 М22х1,5-5Н6Н 18 - - 4 54 59 58 10 28 (280)
8Д0.447.050-18 16 34,6 М24х1,5-5Н6Н 20 - - 4,5 58 59 61 10 28 (280)
8Д0.447.050-20 18 36,9 М27х1,5-5Н6Н 22 18 18 4,5 71 76 65 16 28 (280)
8Д0.447.050-22 20 41,6 М30х1,5-5Н6Н 24,4 20 20 3,5 74 77 72 16 28 (280)
8Д0.447.050-25 22 47,4 М33х2-5Н6Н 27,4 23 23 3,5 76 82 76 16 28 (280)
8Д0.447.050-28 25 47,4 М36х2-5Н6Н 30,4 26 26 3,5 77 84 77 16 28 (280)
8Д0.447.060-8 6 21,9 М14х1,5-5Н6Н 10 7 7 3 43 41 44 10 10 (100)
8Д0.447.060-10 8 25,4 М16х1,5-5Н6Н 12 9 9 4 47 50 47 10 10 (100)
8Д0.447.060-12 10 27,7 М18х1,5-5Н6Н 14 - - 4 49 53 49 10 10 (100)
8Д0.447.060-14 12 31,2 М20х1,5-5Н6Н 16 - - 4 53 60 53 10 10 (100)
8Д0.447.060-16 14 34,6 М22х1,5-5Н6Н 18 - - 4 54 59 58 10 10 (100)
8Д0.447.060-18 16 34,6 М24х1,5-5Н6Н 20 - - 4,5 56 60 61 10 10 (100)
8Д0.447.060-20 18 36,9 М27х1,5-5Н6Н 22 18 18 4,5 70 76 65 16 10 (100)
8Д0.447.060-22 20 41,6 М30х1,5-5Н6Н 24,4 20 20 3,5 73 77 72 16 10 (100)
8Д0.447.060-25 22 47,4 М33х2-5Н6Н 27,4 23 23 3,5 75 82 76 16 10 (100)
8Д0.447.060-28 25 47,4 М36х2-5Н6Н 30,4 26 26 3,5 77 84 77 16 10 (100)
8Д0.447.072-10 8 25,4 М16х1,5-5Н6Н 12 9 9 4 40 48 47 10 21 (210)
8Д0.447.072-12 10 27,7 М18х1,5-5Н6Н 14 9 9 4 42 52 49 10 21 (210)
8Д0.447.072-14 12 31,2 М20х1,5-5Н6Н 16 9 9 4 50 57 53 10 21 (210)
8Д0.447.072-16 14 34,6 М22х1,5-5Н6Н 18 9 9 4 54 58 58 10 21 (210)
8Д0.447.072-18 16 34,6 М24х1,5-5Н6Н 20 9 9 4,5 55 58 61 10 21 (210)


Фторопластовые рукава серии 8Д0.447.050 и 8Д0.447.060 представляют собой плоскую фторопластовую трубку, покрытую нержавеющей оплеткой с арматурой «сфера под конус с углом 60°» с накидной гайкой с отводом 90° . Внутренний диаметр рукавов от 6 мм, рабочее давление до 280 кгс/см2.

Транспортируемые среды:
• воздух, газообразный азот, кислород;
• масла: АМГ-10, МК-8, МК-8П, МС-20С, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/1;
• жидкости: Т-50с-3, НГЖ-4, этилцелловольва, спирт, дистиллированная вода;
• cпецпродукты по МРТУ: 38-1-244-56, 38-1-244-66, и их водные растворы.

Смотрите также

  Примеры наших работ

Почему мы
Короткие сроки за счет собственных мощностей и налаженных отношений с поставщиками материалов
Короткие сроки за счет собственных мощностей и налаженных отношений с поставщиками материалов
Выгодная цена за счет продуманной системы лояльности к постоянным клиентам
Выгодная цена за счет продуманной системы лояльности к постоянным клиентам
Доставка по всей территории России и стран СНГ
Доставка по всей территории России и стран СНГ
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Индивидуальный подход к каждому клиенту